Szczegółowe informacje o produkcie
Rower Gravel elektryczny Orbea Denna M31e 2026
Orbea Denna 2026 – elektryczny rower allroad, który redefiniuje granice jazdy po różnych nawierzchniach. Dzięki połączeniu mocy, zasięgu i wszechstronności, Denna z pewnością zdobędzie serca wielu entuzjastów kolarstwa.
Kluczowe cechy Orbea Denna 2026:
- Silnik Shimano EP801: Dostarcza 60Nm momentu obrotowego, zapewniając naturalne i płynne wspomaganie dostosowane do różnych warunków terenowych.
- Dwa dedykowane tryby jazdy:
- Gravel: Idealny na twardsze nawierzchnie i wysokie kadencje.
- Gravel+: Zapewnia większy moment obrotowy na trudniejszych, luźniejszych nawierzchniach, optymalizując trakcję w ekstremalnych warunkach.
- Bateria o pojemności 420 Wh: Umożliwia pokonanie do 3500 metrów przewyższenia w trybie Eco. Dla tych, którzy pragną dłuższych przygód, dostępny jest opcjonalny Range Extender o pojemności 210 Wh.
- Rama i widelec z karbonu OMR: Zapewniają komfort i efektywność jazdy, absorbując wibracje bez utraty sztywności bocznej.
- Przestrzeń na opony do 50c: Zwiększa wszechstronność i komfort na różnych nawierzchniach.
- Personalizacja przez platformę MyO: Pozwala dostosować rower do indywidualnych preferencji, od komponentów po kolory i wykończenia.
Orbea Denna 2026 to idealny wybór dla tych, którzy szukają niezawodnego i wszechstronnego elektrycznego roweru gravelowego, gotowego na każdą przygodę.
Specyfikacja:
| Rama | Orbea Denna, oś przelotowa tylna 12 mm x 142 mm, gwint M12xP1, wewnętrzne prowadzenie kabli. |
| Widelec | Orbea Denna OMR ICR, pełny karbon, kompatybilny z główką ramy 1-1/8″ – 1,5″, oś przelotowa 12×100 mm, gwint M12xP1. |
| Rura sterowa | FSA 1-1/2″ zintegrowana aluminiowa miska sterowa |
| Bateria | Orbea wewnętrzna 420 Wh |
| Range Extender | Nie dotyczy |
| Silnik | Shimano EP801 |
| Wyświetlacz | Nie dotyczy |
| Ładowarka | Orbea 2. generacji eBike Smart Charger 42V / 2–4A |
| Pilot/sterownik | EN600-L |
| Zębatka | Aluminiowa zębatka EP8 42 zęby |
| Korba | Shimano Steps EM600 |
| Kaseta | Sram XG-1351 XPLR 10–46t, 13-rzędowa |
| Przerzutka tylna | Sram Rival XPLR AXS, 13-rzędowa |
| Łańcuch | Sram Rival, 12–13-rzędowy |
| Prowadnica łańcucha | Orbea eBike chainguide |
| Kierownica | OC Gravel GR10 Carbon, Reach 70 mm, Drop 110 mm |
| Mostek | OC Road Performance RP10, -8° |
| Hamulce | Sram RIVAL AXS |
| Konfiguracja hamulców | Nie dotyczy |
| Koła | Oquo Road Control RC30TEAM |
| Opony | Vittoria Terreno Dry Gravel G2.0 TLR 700x45c |
| Oś przedniego koła | Orbea Thru Axle 12×100 mm, M12xP1, pusta w środku |
| Oś tylnego koła | Orbea Thru Axle 12×142 mm, M12xP1, gwintowana na całej długości |
| Sztyca | OC Performance XP10 Carbon, 27,2 mm, offset 0 mm |
| Siodełko | Selle San Marco Shortfit 2.0 Start Up Off Road Xilite |
| Błotniki | Nie dotyczy |
| Owijka kierownicy | Orbea antypoślizgowa / pochłaniająca drgania |
Rozmiar:
| Wzrost (cm) | Rozmiar |
|---|---|
| 155-166 | XS |
| 167-172 | S |
| 173-179 | M |
| 180-185 | L |
| 186-191 | XL |
| 192-207 | XXL |
Strona producenta Orbea DENNA
Instrukcja Obsługi: Orbea DENNA
*Orbea oferuje dożywotnią gwarancję na ramę roweru bez żadnych ograniczeń co do sposobu użytkowania roweru
Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji odnośnie produktów znajdujących się na tej stronie.






