Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów – Koszulki męskie
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) |
|---|---|---|
| XS | 88 – 92 | 76 – 80 |
| S | 92 – 96 | 80 – 84 |
| M | 96 – 100 | 84 – 88 |
| L | 100 – 105 | 88 – 93 |
| XL | 105 – 110 | 93 – 98 |
| XXL | 110 – 115 | 98 – 103 |
| XXXL | 115 – 120 | 103 – 108 |











