Specyfikacja
Specyfikacja Orbea Orca 2024
| Komponent | Opis |
|---|---|
| Rama | Orbea Orca carbon OMR 2024, monocoque, HS 1,5″, BB 386mm, powermeter compatible, Thru Axle 12x142mm, M12x2 P1, wewnętrzne prowadzenie linek |
| Widelec | Orbea Orca OMR ICR 2024, full carbon, 1-1/8″ – 1,5″ tappered, Thru Axle 12x100mm, M12x2 P1 |
| Stery | FSA 1-1/2″ Integrated Aluminium Cup |
| Mechanizm korbowy | Shimano 105 R7100 34x50t |
| Manetki | Shimano R7120 |
| Kaseta | Shimano 105 R7100 11-34t 12-Speed |
| Przerzutka tył | Shimano 105 R7100 |
| Przerzutka przód | Shimano 105 R7100 |
| Łańcuch | Shimano M6100 |
| Kierownica | OC Road Performance RP31-R, Rise 15, Reach 70, Drop 125 |
| Mostek | OC Road Performance RP21, -6º |
| Hamulce | Shimano R7170 Hydraulic Disc |
| Koła | Alloy, Tubeless, 700c, 19c, 28H |
| Opony | Vittoria Zafiro V Rigid bead 700x28c |
| Oś przednia | Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Solid |
| Oś tylna | Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Solid |
| Sztyca | Carbon, 27.2mm, Setback 20 |
| Siodło | Fizik Aliante R5 |
| Zatyczki kierownicy | Orbea Eva |








