Szczegółowe informacje o produkcie
GARMIN FENIX 8 51mm sapphire amoled pomara?czowyTi
010-02905-11
5159,00 zł
GARMIN FENIX 8 51mm sapphire amoled pomara?czowyTi
010-02905-11
Dane fizyczne |
|
| Waga | 92 g |
| Wymiary koperty (szer. x dł. x wys.) | 51 x 51 x 14,7 mm |
| Wymiary wyświetlacza | Średnica 1,4 cala (35,56 mm) |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 454 x 454 px |
| Typ wyświetlacza | AMOLED |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Latarka sygnalizacyjna LED | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Rodzaj szkła | Szafirowe |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Materiał obudowy | Polimer wzmocniony włóknem szklanym i metalowa pokrywa tylna |
| Materiał ramki | Tytan |
| Klasa wodoszczelności | 10 ATM |
| Temperatura robocza | Od -20ºC do 45ºC (od -4ºF do 113ºF) |
| Pamięć/historia | 32 GB |
| Materiał paska | Silikon |
| Paski z zapięciem QuickRelease | Nie |
| Paski z zapięciem QuickFit | Tak |
| Szerokość paska | 26 mm |
| Pasuje na nadgarstki o obwodzie | Pasek silikonowy 127-210 mm |
| Kolor | Pomarańczowy |
Czas działania baterii |
|
| Tryb zegarka | Do 29 dni (13 dni w trybie ciągłego włączenia) |
| Tryb tylko GPS | Do 84 godzin (65 godzin w trybie ciągłego włączenia) |
| Tryb wszystkie systemy satelitarne | Do 68 godzin (54 godz. w trybie ciągłego włączenia) |
| Tryb wszystkie systemy satelitarne + wielopasmo | Do 62 godzin (49 godzin w trybie ciągłego włączenia) |
| Tryb wszystkie systemy satelitarne + muzyka | Do 18 godzin |
| Oszczędzanie baterii – tryb zegarka o niskim poborze mocy z możliwością dostosowania | Tak |
| Tryb oszczędzania baterii | Do 41 dni |
| Tryb ekspedycji | Do 31 dni działania baterii z włączoną opcją gest |
| Max. czas działania baterii przy ładowaniu energią słoneczną (24h przy ośw.50000/75000lx EDGE 3h pracy na powietrzu) | – |
Obsługiwane systemy satelitarne |
|
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GALILEO | Tak |
| BEIDOU | Tak |
| QZSS | Tak |
| Multi-GNSS | Tak |
| Multi-GNSS + wielopasmo | Tak |
| SatlQ (automatyczne przełączanie trybów GPS, aby zmaksymalizować żywotność baterii) | Tak |
Podstawowe czujniki |
|
| Kompas | Tak |
| Termometr/Temperatura | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Licznik kroków | Tak |
| Przebyty dystans | Tak |
| Wysokościomierz barometryczny | Tak |
| Piętra w górę | Tak |
| Nadgarstkowy pomiar tętna | Tak |
| Nadgarstkowy pomiar tętna pod wodą | Tak |
| Nadgarstkowy pomiar mocy biegowej | Tak |
| Nadgarstkowy pomiar temperatury skóry | Tak |
| Pulsoksymetr | Tak |
Podstawowe cechy urządzenia |
|
| Czas i data | Tak |
| Budzik | Tak |
| Minutnik | Tak |
| Stoper | Tak |
| Synchronizacja czasu przez GPS | Tak |
| Współrzędne GPS | Tak |
| Kalendarz | Tak |
| Kalendarz myśliwski i wędkarski | Tak |
| Godzina wschodu i zachodu słońca | Tak |
| Informacja o położeniu słońca i księżyca | Tak |
| Prognoza pogody | Tak |
| Blokada ekranu dotykowego i/lub przycisków | Tak |
Cechy smart |
|
| Zgodność ze smartphone | iPhone®, Android™ |
| Powiadomienia z telefonu | Tak |
| Odpowiedź tekstowa/odrzucenie połączenia za pomocą wiadomości tekstowej (tylko dla systemu Android™) | Tak |
| Wyświetlanie obrazków z powiadomień na zegarku (tylko Android™) | Tak |
| Funkcja znajdź mój telefon | Tak |
| Funkcja znajdź mój zegarek | Tak |
| Aplikacja Connect IQ™ (tarcze zegarka, pola danych, widżety, aplikacje) | Tak |
| Synchronizacja ustawień w czasie rzeczywistym z Garmin Connect™ Mobile | Tak |
| Opcja dużej czcionki | Tak |
| Wbudowany głośnik i mikrofon | Tak |
| Obsługa asystenta głosowego | Tak |
| Prowadzenie rozmów telefonicznych | Tak |
| Monity dźwiękowe | Tak |
| Płatności zbliżeniowe | Tak |
| Sterowanie muzyką | Tak |
| Odtwarzanie muzyki | Tak |
| Pamięć na muzykę | Tak |
| Łączność | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Garmin Share | Tak |
| Funkcja Move IQ™ | Tak |
| Wyzwania Toe-to-Toe™ | Tak |
Funkcje monitorujące zdrowie |
|
| Pomiar EKG | Tak |
| Monitor energii organizmu | Tak – Body Battery |
| Health Snapshot™ (pomiar zmienności rytmu pracy serca, nasycenia krwi tlenem, oddechu, poziomu stresu + raport w aplikacji) | Tak |
| Status zmienności tętna (HRV) | Tak |
| Poranny raport | Tak |
| Całodzienne obciążenie stresem | Tak |
| Monitorowanie snu | Tak z podziałem na fazy snu + ocena jakości snu |
| Wykrywanie drzemek | Tak |
| Wiek sprawnościowy | Tak |
| Cykl miesiączkowy | Tak (w serwisie Garmin Connect™ i opcjonalnym widżecie Connect IQ™) |
| Nawodnienie | Tak (w serwisie Garmin Connect™ i opcjonalnym widżecie Connect IQ™) |
| Funkcja Jet Lagu | Tak |
| Medytacja | Tak |
| Ćwiczenia oddechowe | Tak |
| Minutnik oddychania relaksacyjnego | Tak |
| Rytm oddychania | Tak |
| Pasek ruchu (wyświetlany w urządzeniu po ukończeniu aktywności; wystarczy chodzić przez kilka minut, aby go zresetować) | Tak |
| Cel automatyczny (rozpoznaje poziom aktywności użytkownika i wyznacza dzienny cel kroków) | Tak |
| Minuty intensywnej aktywności | Tak |
| Spalone kalorie | Tak |
Funkcje analizy treningowej |
|
| Alerty tętna | Tak |
| Strefy tętna | Tak |
| % rezerwy tętna | Tak |
| % maksymalnego tętna | Tak |
| Kalorie na podstawie tętna | Tak |
| Przesyłanie sygnałów tętna (przesyłanie danych tętna przez ANT+® do sparowanego urządzenia) | Tak |
| Pomiar tętna do wysiłku (pomiar przez 3 min. w miejscu, wynik 1-100, niska wartość oznacza niski poziom natężenia wysiłku) | Tak (ze zgodnym akcesorium) |
| Alert czasu/dystansu (włącza alarm po osiągnięciu celu) | Tak |
| Efekt treningu (areobowego) | Tak |
| Efekt treningu (beztlenowego) | Tak |
| Główna korzyść treningowa (etykiety efektu treningu) | Tak |
| Całkowity wznios/spadek | Tak |
| Aklimatyzacja do temperatury i wysokości | Tak |
| Przygotowanie wydolnościowe | Tak |
| Stan wytrenowania | Tak |
| Obciążenie treningowe | Tak |
| Charakter obciążenia treningowego | Tak |
| Stamina (wytrzymałość w czasie rzeczywistym) | Tak |
| Ocena poziomu wytrzymałości | Tak |
| Czas odpoczynku | Tak |
| Historia aktywności w zegarku | Tak |
| Widok/widżet wyścigu | Tak |
| Dzienne tętno spoczynowe | Tak |
| Alarmy nieprawidłowego tętna | Tak |
| Autoprzewijanie | Tak |
| Funkcja TrueUp™ | Tak |
| Funkcja Garmin Live Segments | Tak |
| Funkcje Strava (Beacon, Live Segments) | Tak |
Funkcje biegowe |
|
| Dostępne profile biegowe | Tak |
| Sugestie dotyczące codziennych ćwiczeń | Tak |
| Plany treningów do pobrania | Tak |
| Próg mleczanowy | Tak |
| Pułap tlenowy | Tak |
| Pułap tlenowy dla biegów górskich | Tak |
| Licznik czasu odpoczynku (tylko dla ultrabiegów) | Tak |
| Rytm (liczba kroków na minutę) | Tak |
| Virtual Partner™ | Tak |
| Virtual Racer™ | Tak |
| Strategie tempa PacePro™ | Tak |
| Planowanie wspinaczek ClimbPro™ | Tak |
| Tempo skorygowane względem nachylenia | Tak |
| Ocena formy na podbiegach | Tak |
| Symulator wyścigu dla kursu i pogody | Tak |
| Wyścig z aktywnością | Tak |
| TrackBack | Tak |
| Wróć do startu | Tak |
| Wyznaczanie popularnych tras Trendline™ | Tak |
| Kreator kursu trasy powrotnej (bieganie/jazda rowerem) | Tak |
| Auto Lap | Tak |
| Ręcznie oznaczane okrążenia | Tak |
| Automatyczne liczenie powtórzeń | Tak |
| Trening interwałowy | Tak |
| Auto Pause | Tak |
| Aplikacja LiveTrack | Tak |
Funkcje rowerowe |
|
| Dostępne profile jazdy rowerowej | Tak |
| Sterowanie trenażerem serii smart | Tak |
| Obsługa czujnika prędkości i rytmu | Tak |
| Zgodność z miernikiem mocy (wyświetlanie informacji o mocy ze zgodnych mierników mocy ANT+ innych producentów) | Tak |
| Zgodność z radarem Varia™ (radar wsteczny) | Tak |
| Zgodność z urządzeniem Vector | Tak |
| Zgodność ze światłami Varia™ | Tak |
| Współczynnik FTP (Functional Threshold Power) | Tak |
| Krzywa mocy i procent treningów FTP | Tak |
| Pułap tlenowy dla jazdy na rowerze | Tak |
| Trudność i płynność jazdy na rowerze górskim (Flow i Grit) | Tak |
| Zaawansowana dynamika jazdy | Tak |
| Przewodnik mocy | Tak |
| Mapa Garmin Cycle Map (mapa dla rowerzystów z możliwością wyznaczania tras) | Tak |
| Group LiveTrack | Tak |
| Pełna mapa wektorowa | Tak |
Funkcje pływackie |
|
| Dostępne profile pływackie | Tak |
| Wykrywanie stylu (dowolny, grzbietowy, klasyczny, motylkowy) | Tak |
| Parametry treningu (styl pływania, liczba wymachów, współczynnik SWOLF) | Tak |
| Odliczanie czasu | Tak |
| Dziennik ćwiczeń (funkcja dla pływania w basenie dla wykonywania ćwiczeń technicznych, np. ćwiczenia na same ręce albo nogi) | Tak |
Funkcje związane z ćwiczeniami siłowymi |
|
| Wyświetlane na ekranie mapy mięśni używanych podczas treningu | Tak |
| Animacje treningowe na ekranie | Tak |
Funkcje outdoorowe |
|
| Profile aktywności związane z aktywnością w terenie | Tak |
| Wgrane mapy kurortów narciarskich | Tak |
| Fabrycznie załadowane mapy | Tak |
| Możliwość dodawania map | Tak (za pomocą programu Garmin Express, Menadżera map po przez połączenie z siecią wifi bądź wgrywając plik mapy obsługiwanej przez Garmin) |
| Mapa PL TOPO | Nie, możliwość dokupienia |
| Celuj i idź | Tak |
| Zapisywanie punktów POI | Tak |
| Nawigacja do zapisanych punktów POI | Tak |
| Kursy (współzawodnictwo z poprzednimi aktywnościami) | Tak |
| Nawigacja od punktu do punktu | Tak |
| Nawigacja NextFork™ | Tak |
| Tryb ”Przed tobą” | Tak |
| Tryb “W okolicy” | Tak |
| Podwójna siatka współrzędnych | Tak |
| Pomiar powierzchni | Tak |
| Prędkość pionowa | Tak |
| Obsługa pobieranych map kartograficznych | Tak |
| Zgodność z aplikacją Garmin Messenger | Tak |
Funkcje bezpieczeństwa |
|
| Wykrywanie zdarzeń podczas wybranych aktywności | Tak |
| Alert wykrywania zdarzeń w telefonie dla urządzeń noszonych na ciele | Tak |
| Wzywanie pomocy | Tak |
| Udostępnianie zdarzeń na żywo | Tak |
Funkcje dodatkowe |
|
| Treningi dla użytkowników wózków inwalidzkich | Nie |
| Rejestr pchnięć na wózku inwalidzkim | Nie |
| Alert o zmianie rozłożenia masy ciała | Nie |
| Treningi siłowe dla biegowych i rowerowych planów w Garmin Coach | Tak |
| Udoskonalone oceny treningowe | Tak |
| Dynamika biegu | Tak |
| Body Battery TrueUp | Tak |
| Ulepszona klawiatura | Tak |
| Kod dostępu | Tak |
Profile aktywności sportowych |
|
| Dostępne profile aktywności na siłowni/hali/pomieszczeniu | Siła, HIIT, Kardio, Orbitrek, Trening na Maszynie Eliptycznej, Schody, Ergometr wioślarski, Skakanka, Chód w pomieszczeniu, Pilates, Joga, Wspinaczka w pomieszczeniach, Bouldering, Boks, Mieszane sztuki walki |
| Dostępne profile aktywności związane z bieganiem | Bieganie, Bieg na bieżni lekkoatletycznej, Bieg przełajowy, Ultrabieg, bieg przeszkodowy, Bieg na bieżni mechanicznej, Bieganie po torze krytym, Bieganie wirtualne |
| Dostępne profile aktywności związane z jazdą na rowerze | Jazda rowerem, Jazda miejska, Kolarstwo górskie, Jazda po szutrze, Jazda rowerem do pracy, Wycieczki rowerowe, E-rower, Kolarstwo górskie (rower elektryczny), Jazda Rowerem w Pomieszczeniu, Jazda przełajowa, BMX |
| Dostępne profile aktywności związne z pływaniem/na wodzie | Pływanie w basenie, Pływanie na otwartym akwenie, SUP, Wioślarstwo, Kajakarstwo, Surfing, Kiteboarding, Windsurfing, Wędkarstwo, Wodniactwo, Żeglarstwo, Narty wodne, Wakeboarding, Wakesurfing, Tubing, Nurkowanie z rurką, Sporty wodne powierzchniowe |
| Dostępne profile aktywności związane z aktywnością w terenie | Spacer, Wędrówka, Wspinaczka, Myślistwo, Jeździectwo, Golf, Disc golf, łucznictwo, Jazda na rolkach, Jazda na motocyklu, Overlanding, Motorcrossing, quad, Jazda na skuterze śnieżnym |
| Dostępne profile aktywności związane z grami zespołowymi | Koszykówka, Siatkówka, Hokej na trawie, Hokej na lodzie, Piłka nożna, Futbol amerykański, Lacrosse, Rugby, Ultimate Disc, Krykiet, Softball, Baseball |
| Dostępne profile aktywności związane z sportami rakietowymi | Tenis, Pickleball, Badminton, squash, tenis stołowy, Padel, Tenis platformowy, Racquetbal |
| Dostępne profile aktywności związane z sportami zimowymi | Narty, Snowboard, Snowboard poza trasą, Biegi narciarskie, Biegi narciarskie stylem łyżwowym, Narciarstwo przełajowe, łyżwiarstwo, Chodzenie po śniegu w rakietach śnieżnych |
Funkcje nurkowania |
|
| Czujnik głębokości | Tak (maksymalnie do 40m) |
| Tryb jednego gazu | Tak |
| Tryb APNEA | Tak |
| Model dekompresji | Bühlmann ZHL-16c z gradientami |
| Obsługa nitroksu i trimiksu | Tylko nitroks |
| Mieszanki gazów | Powietrze, nitrox (21–40% tlenu) |
| PO2 | Do 1,6 z konfigurowalnym ustawieniem PO2 dekompresji. |
| Automatyczne rozpoczęcie/zakończenie nurkowania | Tak |
| Niestandardowy limit czasu końca nurkowania | Tak (20 s do 10 min) |
| Przystanek bezpieczeństwa i głęboki przystanek bezpieczeństwa | Tak (konfigurowalne: wyłączone/3 min/5 min) |
| Dostosowywany konserwatyzm | Tak (niski/średni/wysoki lub własny, korzystając z gradientów) |
| Wskaźnik tempa zanurzania/wynurzania | Tak |
| Automatyczna regulacja wysokości | Tak |
| Czas do lotu samolotem | Tak |
| Planowanie nurkowań | Tak (podstawowy limit bezdekompresyjny + planowanie dekompresji z wieloma mieszankami) |
| Pływy | Tak |
| Podświetlenie | Tak (konfigurowalna intensywność; zawsze włączony) |
| Automatyczne zapisywanie pozycji zanurzenia i wynurzenia | Tak |
| Synchronizacja rejestru nurkowań z Aplikacja Garmin Dive™ | Tak |
| Alerty i alarmy | Tak (tylko wibracja) |
| 3-osiowy kompas nurkowy | Tak (z regulacją kursu kompasowego , szybka zmiana na 90P, 90L lub odwrotny). Wskazuje stopnie i kierunek powrotny do ustawionego kursu kompasowego |
| Blokada pominiętej dekompresji | Tak (można wyłączyć przed nurkowaniem za zgodą użytkownika) |
| Widżet statusu nurka na powierzchni | Tak (przerwa powierzchniowa, naładowanie N2/HE, toksyczność tlenowa, OTU i stan saturacji tkanek) |
Funkcje golfowe |
|
| Wgrane pola golfowe z całego świata | Tak – 43 000 |
| Odległość do początku, środka i końca greenów | Tak |
| Odległość do lay-upów/doglegów | Tak |
| Garmin AutoShot™ | Tak |
| Wynik handicapu | Tak |
| Funkcja PinPointer | Tak |
| Funkcja Green View z ręcznym pozycjonowaniem chorągiewki | Tak |
| Pomiar dystansu uderzenia (oblicza dokładny dystans dla uderzeń wykonanych na polu) | Automatyczny |
| Śledzenie statystyk (liczba uderzeń, liczba puttów w rundzie, liczba uderzeń na greeny i fairway’e) | Tak |
| Zgodność z automatycznym systemem śledzenia kijów golfowych (wymaga odpowiedniego akcesorium) | Tak |
Zgodność |
|
| Zgodność z aplikacją na telefon | Aplikacja Garmin Connect, Garmin Connect IQ, Garmin Golf, Garmin Explore, Garmin Drive, Garmin Messenger |